Kennzahlen STIBO
Geschäftsfelder STIBO
Produzent
Händler
Dienstleister
KOMPASS Mitgliedschaft
| KOMPASS ID? | BE0342690 |
|---|
Eckdaten - STIBO
| Geschäftseinheit | Hauptsitz |
|---|---|
| Gründungsjahr | 2000 |
| Rechtsform | AG/NV/SA |
| Geschäftsfelder (BEL08) | Anbau von Kern- und Steinobst (01240) |
| Kapital | 72’000 EUR |
| Registernummer | 2097365771 |
| Registernummer | 0471402182 |
| MwSt Nr. |
BE0471402182 |
| Gesamtzahl Mitarbeiter | Information optional verfügbar |