Chiffres clés - AGROBEN
Résultats nets
Activités - AGROBEN
Producteur
Distributeur
Prestataire de services
Kompass membership
| Kompass ID? | BE0453098 |
|---|
Informations clés - AGROBEN
| Nature | Siège |
|---|---|
| Année de création | 2005 |
| Forme juridique | SPRL/BVBA/GmbH |
| Activités (BEL08) | Anbau von Kern- und Steinobst (01240) |
| Capital | 300 000 EUR |
| N° d’enregistrement | 2149839902 |
| N° d’enregistrement | 0875015521 |
| N° TVA |
BE0875015521 |
| Effectifs de l’entreprise | En savoir plus... |