BQS-Technik AG
- Products & services
- General information
- Executives
- German
Geschäftstätigkeit:
Umweltsimulation:
Unser Hauptlieferant die Firma CTS Clima Temperatur System GmbH präsentiert sich als junges dynamisches Unternehmen, spezialisiert auf den Bau von hochmodernen Umwelt- simulationsanlagen. Neben einer breiten Standard- Produktpalette, die modular aufgebaut ist, werden auch Sonderanlagen erstellt. Die Produktpalette umfasst neben Temperatur- und Klimaprüfschränken, Schocktest- und Stress-Screening-Kammern, begehbaren Prüfanlagen auch Software und Vernetzungslösungen.
Produkte:
- Klimaprüfschrank
- Klimaschrank
- Temperaturschrank
- Temperaturprüfschrank
- Schocktestkammern
- Kältetestkammern
- Stress-Screening-Kammern
- Begehbare Prüfanlagen
- Software und Vernetzungslösung
- Horizontalprüfmaschinen
- Industrielle Wärmetechnik
- Korrosionsprüfgeräte
- Kühlbrutschränke
- Softwarelösungen
- Sonderprüfmaschinen
- Tischprüfmaschinen
- Vakuum-Trockenschränke
- Vertikalprüfmaschinen
- Wärmeschränke
- Wärmetestkammern
Trade names
CTS
ELIOG
LIEBISCH
ARGENTOX
DYNA-MESS
BINDER
Import
Export
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Driers and drying plant, industrial, non-electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||
|
I | Dynamic testing equipment | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Industrial testing equipment for internal combustion engines and motor vehicles | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Hydraulic and thermal test equipment | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Testing equipment for materials and products NES | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Temperature regulating and control equipment | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Heat exchangers, cooling towers, water condensers and radiators | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Ovens, kilns and furnaces for industrial use | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Driers and drying plant, industrial, electric | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Heating equipment, industrial, electric | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Space heating, air conditioning, ventilation and humidifying plant | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I | Refrigeration plant and equipment, industrial, freeze drying plant | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Driers, concentrators, evaporators, crystallisers for the chemical and allied industries | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Laboratory equipment, general | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Health, industrial safety and accident prevention consultants | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Civil, structural, hydroelectric and mining engineering consultants | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Metallurgy and mechanical engineering consultants | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Materials testing, assaying, analysing and inspection services | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
