COSMOS DATA AG
- Produse & servicii
- Informatii generale
- Directori
- Germana
Geschäftstätigkeit:
Entwicklung, Produktion und Handel von elektronischen -optischen Geräten.
INFRAROT MESSTECHNIK
Temperatur Mess- und Regeltechnik
Berührungslose Temperaturmessgeräte für jede Anwendung
Wärmebildkamera/Infrarotkamera:
- Thermografieren
- Thermografienservice
Compact Sensoren:
- Speziell für den Apparate- und Maschinenbau
- Berührunglose messende Sensoren/Temperatursensoren, Infrarotsensoren
Marathon Sensoren:
Hochleistungs-Infrarotthermometer
Linescanner-Systeme:
Thermografie-Bildsysteme für die Industrie
DATENLOGGER DER MARKE MSR
Datenlogger zur Messung und Speicherung unterschiedlicher physikalischer Messgrössen.
Messgrösse:
- Temperatur
- relative Feuchte mit integrierter Temperatur
- Druck (z.B. Höhenmesser, Wasserpegel, Barometer)
- 3-Achsen-Beschleunigung (z.B. Lagebestimmung)
TEMPERATURREGLER UND SYSTEME
- Temperaturregler und Anzeigen der neuesten Generation
- Industrie - Anzeigen und Monitore, Grossanzeigen bis 125mm Ziffernhöhe
Messtechnik:
elektrische Prüf- und Messtechnik
Nume comerciale
MSR Datenlogger
ESYS Datenlogger
RAYTEK berührungslose Temperaturmesstechnik
FLUKE Messgeräte
ASCON Temperaturregler- und Systeme
T AND D Datenlogger und Netzwerktechnik
SONEL S.A elektrische Prüf- und Messtechnik
- P = Producator
- D = Distribuitor
- S = Furnizor de servicii
- E = Exportator
- I = Importator
= Link website
= Catalog
= Caseta de prezentare
Produse & servicii
| Descrierea codului Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instrumente de măsură a temperaturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Echipamente de măsură şi control (comerţ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrierea codului Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Echipament şi componente pentru împământare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Echipamente şi componente electronice industriale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Echipamente cu energie neconvenţională nespecificate în altă parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instrumente şi aparatură electrică şi electronică de măsură, pentru valori electrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Echipamente electrice şi electronice de testare şi control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instrumente pentru măsurători electrice şi control, pentru circuite şi reţele electrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instrumente pentru măsurători electrice şi electronice, monitorizare şi control pentru diverse aplicaţii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Lentile şi sticlă optică. Oglinzi optice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Echipamente pentru meteorologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instrumente mecanice de măsură şi control pentru presiune. Manometre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instrumente de măsură a temperaturii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instrumente de măsură şi testare, electrice şi electronice, nespecificate în altă parte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Echipamente şi sisteme de reglare şi control, nespecificate în altă parte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Echipamente şi instrumente pentru laboratoare medicale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Focare, arzătoare cu petrol şi gaz, şi accesorii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maşini şi utilaje pentru fabricarea pastelor făinoase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Componente pentru roboţi industriali şi accesorii pentru echipamente automatizate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consultanţă în ingineria pentru industria metalurgică şi mecanică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
