COSMOS DATA AG
- Products & services
- General information
- Executives
- German
Geschäftstätigkeit:
Entwicklung, Produktion und Handel von elektronischen -optischen Geräten.
INFRAROT MESSTECHNIK
Temperatur Mess- und Regeltechnik
Berührungslose Temperaturmessgeräte für jede Anwendung
Wärmebildkamera/Infrarotkamera:
- Thermografieren
- Thermografienservice
Compact Sensoren:
- Speziell für den Apparate- und Maschinenbau
- Berührunglose messendeSensoren/Temperatursensoren, Infrarotsensoren
Marathon Sensoren:
Hochleistungs-Infrarotthermometer
Linescanner-Systeme:
Thermografie-Bildsysteme für die Industrie
DATENLOGGER DER MARKE MSR
Datenlogger zur Messung und Speicherung unterschiedlicher physikalischer Messgrössen.
Messgrösse:
- Temperatur
- relative Feuchte mit integrierter Temperatur
- Druck (z.B. Höhenmesser, Wasserpegel, Barometer)
- 3-Achsen-Beschleunigung (z.B. Lagebestimmung)
TEMPERATURREGLER UND SYSTEME
- Temperaturregler und Anzeigen der neuesten Generation
- Industrie - Anzeigen und Monitore, Grossanzeigen bis 125mm Ziffernhöhe
Messtechnik:
elektrische Prüf- und Messtechnik
Trade names
MSR Datenlogger
ESYS Datenlogger
RAYTEK berührungslose Temperaturmesstechnik
FLUKE Messgeräte
ASCON Temperaturregler- und Systeme
T AND D Datenlogger und Netzwerktechnik
SONEL S.A elektrische Prüf- und Messtechnik
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Temperature measuring instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Measuring and testing equipment (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Earthing equipment and components | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electronic equipment and components, industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Alternative energy equipment NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electrical and electronic instruments and apparatus for measuring electrical quantities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electrical and electronic test equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electrical measuring and control instruments for electric circuits and networks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electrical and electronic measuring, monitoring and controlling instruments for various applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Optical lenses and glasses. Optical mirrors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meteorological equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mechanical measuring and controlling instruments for pressure. Manometers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Temperature measuring instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Measuring and testing instruments, electric and electronic NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regulating and control systems and equipment NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipment and instruments for medical laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Hearths, oil and gas burners and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pasta manufacturing machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Industrial robot components, automated equipment accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metallurgy and mechanical engineering consultants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
