Jesteś tutaj :
Home
>
Compar AG (vision systems & robotics) (Schwyz, Pfäffikon Sz) profili firm
Znajdź Dostawców
Skorzystaj z pola wyszukiwania:
Compar AG (vision systems & robotics)
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Niemiecki
vision systems & robotics
Industrielle Bildverarbeitung, Cognex PSI, Industrieroboter, Robotvision, AIS (Autonome Inspektionszelle) zu Inspektion von Teilen in der halbautomatisierten Fertigung
Nazwy handlowe
VISIONEXPERT PC basierte Vision-Systeme
INSIGHTEXPERT Software zum Verwalten und Darstellen von mehreren Cognex InSight
Import
Azja-Pacyfik, Bliski Wschód, Europa Zachodnia, Ameryka Północna
Eksport
Azja-Pacyfik, Bliski Wschód, Europa Zachodnia, Ameryka Północna
Prezentacja
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
Ikony
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||
|
I E | Zintegrowane systemy komputerowe | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Roboty i automaty przemysłowe | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||
| E | Aparatura kontrolna dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego | ||||||||||||||
|
E | Systemy i aparatura do regulacji i kontroli, NWW | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
E | Urządzenia i wyposażenie pocztowe | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I E | Obwody scalone, podzespoły, mikroprocesory | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Pakiety programowe, biznes, biuro, finansowe i inne zawodowe | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Oprogramowanie NWW | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Oprogramowanie multimedialne | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Oprogramowanie wg specyfikacji klienta, firmy produkujące oprogramowanie | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Części zegarów, zegarków i instrumentów | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Części zegarów, zegarków i instrumentów (kont.) | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Specjaliści, robotyka | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Służby kontroli jakości | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
