You are here :
Home
>
Search results for "blacha stalowa"
>
Josef Koch AG (Technik für die Nahrungsmittelproduktion) (Lucerne, Malters) company profile
Find your Suppliers
Use the search box:
Josef Koch AG (Technik für die Nahrungsmittelproduktion)
- Products & services
- General information
- Executives
- German
Geschäftstätigkeit:
Metzgerei-Maschinen
Metzgerei-Einrichtungen
Nahrungsmittel-Technik
Nahrungsmittel-Rückgewinnung
Hygienetechnik
Pökelinjektoren/Pökeltechnik
Pökeln, salzen
Schinkentechnik
Gebrauchtmaschinen
Fleischereitechnik
Secondhand
Fleischpressen
Vakuumfüllmaschinen
Meattechnology
Suchbegriffe (Keywords) :
Poekolinjektor
Trade names
BAADER
INTERNATIONAL-CLIP
BASTRA
MAJA
WIESHEU
POEKOMAT
REX
WIEDEMANN
VAKONA
BAYHA & STRACKBEIN
TORNOVA
TALSABELL
DIHR
HENNEKEN
K+G WETTER
BE
CONVOTHERM
FREUND
HÖCKER
CONTROTHERM
MHS
Import
Western Europe, North America
Export
Worldwide
Shortcuts
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
Icons
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||
|
E | Boilers and accessories | |||||||||
|
|||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Automation systems and servomechanisms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Refrigeration plant and equipment, industrial, freeze drying plant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Abattoir plant and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Meat and offal processing and sausage making machinery and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Butchery machinery and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Fish, shellfish and seaweed processing machinery and equipment, industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Food industry plant and equipment NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
