Huber Kunststoff AG
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Niemiecki
Geschäftstätigkeit:
Unser Werkzeugbau
- Verwendung Ihrer oder Neuerstellung von benötigten 3D-Modellen mittels CAM
- Herstellung des kompletten Werkzeuges im eigenen Werkzeugbau
- Werkzeugbau
Modernste computergesteuerte Werkzeugmaschinen und hochspezialisierte Mitarbeiter übernehmen die garantierte Präzisionsarbeit an den Spritzgusswerkzeugen, denn sie bilden die Ausgangslage exakter und präziser Kunststoffteile. Optimale Formteile werden nur mit einem einwandfreien Werkzeug erzielt.
2-fach Schieberwerkzeug (8 Schieber)
- Herstellung von Werkzeugen bis Grösse 700 x 500mm
- Komplizierte 3D-Formen / Design dank CAM
- Standardwerkzeuge
- Schieberwerkzeuge
- Heisskanlawerkzeuge
- Druckgusswerkzeuge
- Werkzeuge für Einlegeteile
4-fach Schieberwerkzeug (Balinit beschichtet)
Fräsen, Senkerodieren, Drahterodieren, Flachschleifen, Rundschleifen
Unsere Produktion
- Bemusterung der Werkzeuge und Überprüfung der Musterteile auf deren Anforderung (Material, Genauigkeit, ...)
- Optimierung der Werkzeuge und der Spritzmaschinen
- Spritzgiessen der Serie
Produktion
Wir verarbeiten sämtliche gängigen Thermoplaste und Sondertypen mit einem Teilgewicht von 0.05 bis ca. 300 g. Teile unterschiedlichster Form, Grösse, Anforderung und Verwendungszweck werden in höchster Qualität und Präzision auf 20 mikorprozessor gesteuerten Spritzgiessmaschinen von 150 bis 1400kN Schliesskraft hergestellt. Programierbare Handling- und Entnahmegeräte gewährleisten eine hohe Produktionseffizienz.
KUNSTSTOFFSPRITZGUSS
Spritzgiessen
- Mikroprozessorgeregelte Spritzgiessmaschinen mit einer Maschinenschliesskraft von 150kN bis 1400kN
- Herstellung von Kunststoffspritzgussteilen mit einem Teilgewicht von 0.05 bis ca. 300g
- Verarbeitung sämtlicher gängiger Thermoplaste, Sondertypen und Hochleistungskunststoffen.
- Automatische Teile- und/oder Angussentnahme
Wir übernehmen für Sie die Nacharbeit wie Baugruppenmontagen, Ultraschallschweissen, usw. Sie können die Kunststoffteile gebrauchsfertig einbauen.
Nachbearbeitung
- Ultraschallschweissen
- Heissprägen
- Bedrucken
- Nacharbeit (Fräsen, Bohren, Montieren, Einpressen, ...)
- Konditionieren
Nazwy handlowe
HUBER KUNSTSTOFF AG
Import
Eksport
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usługi przetwarzania (przetwarzanie) tworzyw termoplastycznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Półprodukty z tworzyw sztucznych: płyty, arkusze, folie (folia) i taśmy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zawory, kurki, krany i armatura, z tworzyw sztucznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drzwi, okna i świetliki, z tworzyw sztucznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Opakowania, z tworzyw sztucznych, klasyfikowane według materiałów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beczki, bębny, bańki i skrzynie, z tworzyw sztucznych. Pojemniki do pakowania, przechowywania i transportu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Torby i worki, z tworzyw sztucznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uszczelnienia, zamknięcia i nasadki, z tworzyw sztucznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Artykuły kuchenne i zastawy stołowe, z tworzyw sztucznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Różne wyroby z tworzyw sztucznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych, dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych dla przemysłu budowy maszyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych dla przemysłu elektrycznego i elektronicznego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyroby z tworzyw sztucznych dla laboratoriów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usługi przetwarzania (przetwarzanie) tworzyw termoplastycznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Izolatory elektryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kucie, kucie matrycowe, tłoczenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obróbka wiórowa (skrawaniem, mechaniczna) i bezwiórowa metalu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obróbka wiórowa, bezwiórowa tworzyw sztucznych i gumy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wytwarzanie konstrukcji i prototypów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
