Huber Kunststoff AG
- Products & services
- General information
- Executives
- German
Geschäftstätigkeit:
Unser Werkzeugbau
- Verwendung Ihrer oder Neuerstellung von benötigten 3D-Modellen mittels CAM
- Herstellung des kompletten Werkzeuges im eigenen Werkzeugbau
- Werkzeugbau
Modernste computergesteuerte Werkzeugmaschinen und hochspezialisierte Mitarbeiter übernehmen die garantierte Präzisionsarbeit an den Spritzgusswerkzeugen, denn sie bilden die Ausgangslage exakter und präziser Kunststoffteile. Optimale Formteile werden nur mit einem einwandfreien Werkzeug erzielt.
2-fach Schieberwerkzeug (8 Schieber)
- Herstellung von Werkzeugen bis Grösse 700 x 500mm
- Komplizierte 3D-Formen / Design dank CAM
- Standardwerkzeuge
- Schieberwerkzeuge
- Heisskanlawerkzeuge
- Druckgusswerkzeuge
- Werkzeuge für Einlegeteile
4-fach Schieberwerkzeug (Balinit beschichtet)
Fräsen, Senkerodieren, Drahterodieren, Flachschleifen, Rundschleifen
Unsere Produktion
- Bemusterung der Werkzeuge und Überprüfung der Musterteile auf deren Anforderung (Material, Genauigkeit, ...)
- Optimierung der Werkzeuge und der Spritzmaschinen
- Spritzgiessen der Serie
Produktion
Wir verarbeiten sämtliche gängigen Thermoplaste und Sondertypen mit einem Teilgewicht von 0.05 bis ca. 300 g. Teile unterschiedlichster Form, Grösse, Anforderung und Verwendungszweck werden in höchster Qualität und Präzision auf 20 mikorprozessor gesteuerten Spritzgiessmaschinen von 150 bis 1400kN Schliesskraft hergestellt. Programierbare Handling- und Entnahmegeräte gewährleisten eine hohe Produktionseffizienz.
KUNSTSTOFFSPRITZGUSS
Spritzgiessen
- Mikroprozessorgeregelte Spritzgiessmaschinen mit einer Maschinenschliesskraft von 150kN bis 1400kN
- Herstellung von Kunststoffspritzgussteilen mit einem Teilgewicht von 0.05 bis ca. 300g
- Verarbeitung sämtlicher gängiger Thermoplaste, Sondertypen und Hochleistungskunststoffen.
- Automatische Teile- und/oder Angussentnahme
Wir übernehmen für Sie die Nacharbeit wie Baugruppenmontagen, Ultraschallschweissen, usw. Sie können die Kunststoffteile gebrauchsfertig einbauen.
Nachbearbeitung
- Ultraschallschweissen
- Heissprägen
- Bedrucken
- Nacharbeit (Fräsen, Bohren, Montieren, Einpressen, ...)
- Konditionieren
Trade names
HUBER KUNSTSTOFF AG
Import
Export
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thermoplastics processing contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plastic semi-finished products: Plates, sheet, film and tapes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Glass fibre reinforced plastic (GRP) products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valves, cocks, taps and fittings, plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Doors, windows and skylights, plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Packagings, plastic, classified by material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Casks, drums, cans and boxes, plastic. Containers for packaging, storage and transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bags and sacks, plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seals, closures and caps, plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kitchen articles and tableware, plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plastic products, miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plastic products for the chemical, pharmaceutical and cosmetic industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plastic products for the mechanical engineering industry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plastic products for the electrical and electronics industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plastic products for laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thermoplastics processing contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Electrical insulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metal forging, stamping and hot pressing contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metal machining contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machining contractors for plastic and rubber materials | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prototype and mechanical construction contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
