Emil Vögelin AG
- Produkte & Dienstleistungen
- Allgemeine Informationen
- Führungskräfte
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
Geschäftstätigkeit:
Ihr kompetenter Partner für Stahl und Industrieprodukte:
Die Emil Vögelin AG ist ein traditionelles Schweizer Familienunternehmen. 1932 von Emil Vögelin gegründet, entwickelte sich die Firma von einem kleinen Betrieb mit drei Mitarbeitern zu einem der führenden Lagerhalter in der Schweiz.
Leitidee:
Gemeinsam immer einen Schritt voraus
Verkaufsprogramm:
Qualitäts- und Edelbaustähle ab Lager und ab Werk
Grosswälzlager
Wälzlager und Linearführungen
Qualitäten:
Allgemeine Baustähle
Edelbaustähle
Werkzeugstähle
Verschleissstähle
Blankstahl
Schmiedestücke
Stabstahl
Profile / Rollen
Blech
Ringe
Dienstleistung:
Beratung
Lagerhaltung
Sägen
Logistik / Verpackung
Markennamen
VÖGELIN
Import
- P = Produzent
- D = Vertrieb
- S = Service
- E = Export
- I = Import
= Website-Link
= E-Katalog
= Präsentation
Produkte & Dienstleistungen
| Beschreibung des Kompass Codes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Edelstahl, Spezialstahl und Werkzeugstahl und deren Halbfabrikate (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des Kompass Codes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Warmbandstähle, Knüppel, Brammen, Walzblöcke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Stäbe, Stangen, Profile, Schienen und Radreifen aus Eisen und Stahl, Walzstahlprofile und Spundwandstahl (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Gezogene, gepresste und gedrehte Stähle. Rundstahl und Vierkant-Hohlstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Schwarzbleche und Blankstahl (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Kaltgewalzte Bandstähle und Breitflachstähle, Platten und Bänder (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Gleitlager, Stehlager, Lagerböcke, Lagersitze und Laufbuchsen (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Kugellager, Nadellager und Rollenlager aus Metall (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maschinelle Bearbeitung von Metall (Teil 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Metalle und Halbzeug aus Metall, Handel (Teil 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



