Kobold Instruments AG
- Products & services
- General information
- Executives
- German
- French
Geschäftstätigkeit:
Beratung und Verkauf
Durchfluss
Durchflussmessung
Durchflussmessung ohne bewegliche Teile
Durchflussmesser
Durchflussmessgeräte
Durchflussüberwachung
Durchflussbegrenzer für Wasser
Durchflussanzeiger
Paddelschalter
Prallscheiben Durchflusswächter
Differenzdruck Durchflussmesser
Masse Durchflussmesser
Schwebekörper Durchflussmesser
Magnetisch induktiver Durchflussmesser
Ringkolben Durchflussmesser
Zahnrad Durchflussmesser
Schraubenspindel Durchflussmesser
Flügelrad Durchflussmesser
Turbinen Durchflussmesser
Kalorimetrischer Durchflussmesser
Vortex Durchflussmesser
Strömungswächter
Drucküberwachung
Druckschalter
Digitale Druckschalter
Drucktransmitter
Drucksensoren
Piezo Druckaufnehmer
Druckaufnehmer mit Fensterfunktion
Druckaufnehmer mit variabler Hysterese
Dünnschicht Druckaufnehmer
OEM Druckaufnehmer
Manometer
Manometer mit elektrischem Ausgang
Chemiemanometer
Manometerzubehör
Digitalmanometer
Temperaturüberwachung
Temperaturmessung
O2-Analysatoren für Gase und Wasser
Feuchtemessgeräte
Trübungsmessung
Konzentrationsmessung
Dichtemessung für Flüssigkeiten
Farbmessung
Inline-Photometer
Füllstandsüberwachung
Kapazitiver Niveauschalter
Mikrowellen Niveuwächter
Niveauwächter
Bypass Niveaustandsanzeiger
Füllstandmessung
Schwimmerschalter
Sensoren
Messumformer
Trennverstärker
Magnetfilter
Digitalanzeigegeräte
Impulszähler
Absperrventile
Absperrhähne
Durchflussregler für Wasser
Bussystem für Sensoren
Regelventile
Trade names
KOBOLD
KURZ
MOBREY MEASUREMENT Bestobell Mobrey
MEECOS Leopold Siegrist
BESTOBELL VALVES
Import
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Valves, cocks, taps and fittings, metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Electric switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Electronic equipment and components, industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Electronic measuring instruments and meters for laboratory and research. Oscilloscopes, wavemeters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Testing and analysing equipment for the chemical, pharmaceutical and cosmetic industries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Spectrophotometric and photometric instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Refractometers and other optical instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Meteorological equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mechanical measuring and controlling instruments for pressure. Manometers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Temperature measuring instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Flow measuring and control equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Level measuring and control equipment for liquids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Temperature regulating and control equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Photoelectric control systems and devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulating and control systems and equipment NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
