Elkuch Ludwig AG (Behälter-, Apparate- und Maschinenbau Stahlservice-Center)
- Products & services
- General information
- Executives
- German
Fabrikation und Handel:
Apparate für die Chemie und Wärmetechnik
Reaktionskessel
Rühr- und Mischbehälter mit Heiz- und Kühlschlangen oder Kühlmäntel, Rektifizierkolonnen
Autoklaven mit Schnellverschluss für Druck- und Vakuumbetriebe, Rohrbündelwärmetauscher
Kamine
Rauchgasleitungen
Wäscher
Filterkessel
Gasometer
Spezialmaschinen
Filterhäuser für Krafwerke
Transportsysteme und Schweisskonstruktionen für unzählige Anwendungen, Druckbehälter für Luft, Gas und Flüssigkeiten
Schüttgutsilos
Fundamentrohre und Anlagen für die Schüttgutindustrie
Oel- und Benzintanks zylindrisch und kubisch
Tankbausätze
Propantanks, Druckbehälter: nach Kundenwünschen
und den Vorschriften des TUEV, SVDB
Stahl- und Blechkonstruktionen,
Schweisskonstruktionen
Böden und Halbfabrikate
Wannen und Behälter aller Art; Muldentanks
Rostfreie Behälter
Speichersysteme für Alternativenergien; Wärmetauscher
Sandstrahlungen, Oberflächenbeschichtungen
Industrietechnik
Nassmüllentsorgung
Trockenmüllentsorgung
Küchenabfälleentsorgungsanlagen
Coilservicecneter
Fein- Mittel- und Grobbleche nach Mass
Spaltbänder
Laserzuschnitte
Blechbearbeitungsteile
Import
Export
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tanks, metal, for gases | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Iron and steel ingots and billets, hot rolled iron and steel strip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Cold rolled steel flats, plates and strips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Iron castings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Non-structural metal fabrications for building work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tanks and vats, metal, for liquids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Casks, drums, cans and boxes, metal, for packaging, transport and storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Boilers and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Screeners, mixers, blenders, granulators and centrifuges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Road maintenance machinery and equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Boilerwork and plate work contractors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Metal machining contractors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Reconditioning, repair and maintenance services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
