GILGEN LOGISTICS AG
Wangentalstrasse 252
3173 Oberwangen b.Bern
Suisse
- Tél :+41 31 985 35 35
- Fax :+41 31 985 35 36
- Tél :+41 844 44 54 36 Call-Center 24-h Kundendienst
Geschäftstätigkeit:
Die international tätige Gilgen Logistics ist eine führendere Anbieterin von Gesamtsystemen für die In-house Logistik. Die Kernkompetenzen umfassen Fördersysteme, Lagersysteme, Automatisierung, IT-Lösungen, Verladetechnik, Spezialgeräte und Kundendienst.
Mit dem breiten Produkt- und Leistungssortiment bieten wir den Kunden komplette Logistiklösungen mit Eigenprodukten für die Realisierung von einfachen bis komplexen Gesamtsystemen für die Dienstleistung und Industrie.
Von der Beratung, Planung, Realisierung bis zur Nachbetreuung der Systeme durch den Kundendienst, ist die GILGEN LOGISTICS - IHR PARTNER FÜR LOGISTIK-GESAMTSYSTEME
Produkteprogramm:
Fördersysteme / Lagersysteme / Automatisierung/IT-Lösungen
Verladetechnik / Spezialgeräte / Kundendienst / 24 h Call-Center
Marques
LICOM Hängebahnfördersystem
MECOM Behälterfördersystem
Export
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et systèmes de régulation et de contrôle nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Logiciels d'application bureautique, commerciale, professionnelle et financière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel lourd de manutention mécanique, treuils et grues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Ascenseurs et monte-charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Installations et équipements automatisés de manutention et de stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Installations et équipements automatisés de manutention et de stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour matériel de manutention | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de rénovation, réparation et maintenance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Projets industriels clés en main | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en ingénierie pour la manutention mécanique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en logistique pour le matériel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mots clés relatifs
société gilgen, materielsservices & tech manutention, verin hydraulique berne, materiels-services & tech manutention, gilgen logistics service ag, gilgen elevateur, manut service palans, manut service pour palans, gilgen logisctics, gilgen logistic
| ID Kompass | CH152025 |
| Date de création | 1993 |
| Effectif consolidé | De 101 à 250 |
| Effectif entreprise | De 101 à 250 |
| Forme juridique | Aktiengesellschaft |
| Type d'entreprise | Siège |
| Identifiant TVA | CHE-106.094.454 MWST |
| Certification qualité | ISO 9001:2008 / 10747-04 |
| Membres de Swissmem | |
| Membres de GS1 Schweiz | |
| Langue parlée | Allemand |
| Niederlassungen: | GILGEN LOGISTICS AG, 5034 Suhr, Kundendienst |
| Autres implantations | GILGEN LOGISTICS AG, 4225 Brislach, Kundendienst & Verladetechnik |
| GILGEN LOGISTICS AG, 8153 Rümlang, Kundendienst | |
| GILGEN LOGISTICS AG, 1020 Renens, Kundendienst | |
| GILGEN LOGISTICS GmbH, 44227 Dortmund (DE), Niederlassung Deutschland / Kundendienst | |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.gilgen.com |
| Aktienkapital: | 3 000 000 CHF |
| CA brut | 60 000 000 CHF |
| Banque(s) |
|



