Confiez-nous votre recherche
En utilisant la "findbox" :
3M (Schweiz) AG
3M (Schweiz) AG
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Suisse
- Tél :+41 44 724 90 90
- Fax :+41 44 724 94 50
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
Geschäftstätigkeit:
3M ist ein Multi-Technologieunternehmen mit weltweiter Präsenz in allen wichtigen Märkten. Die einzelnen Bereiche und Niederlassungen des Konzerns arbeiten in Forschung, Herstellung und Vermarktung der 3M Produkte eng zusammen.
Marques
NEXCARE(TM)
POST-IT®
SCOTCH®
SCOTCH-BRITE(YTM)
SCOTCHGARD(TM) MARKTFÜHRER
Export
Monde
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Demi-produits en matières plastiques: plaques, feuilles, films et bandes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Articles en matières plastiques pour les industries électrique et électronique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Articles en matières plastiques pour les industries de l'optique, de la photographie et du cinéma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Articles en matières plastiques pour hôpitaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Produits à base de bitume, asphalte et goudron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Caoutchouc, résines synthétiques, latex et précurseurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Détergents, produits de nettoyage et de blanchiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Produits d'entretien pour polir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Produits anti-corrosion, anti-mousse, antioxydants, antistatiques et antigels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Adhésifs synthétiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Mastics, enduits et produits d'étanchéité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Produits chimiques pour le traitement de surface des métaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Produits chimiques pour les industries électrique et électronique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériaux minéraux isolants nda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Produits en carbure de silicium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Corps abrasifs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Produits supports d'abrasifs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Outils abrasifs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Connecteurs, fiches et prises de courant, bornes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel électrique et électronique pour applications médicales et biologiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Fils et câbles électriques isolés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Isolateurs électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instruments de médecine et de chirurgie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel médical et chirurgical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour dentistes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel et systèmes de protection et de secours pour les personnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel de conditionnement, de remplissage et de dosage de produits liquides, pâteux, visqueux et semi-solides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel de conditionnement, de remplissage et de dosage de produits solides, granuleux et fragmentés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel d'emballage dans des caisses et des cartons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Effectif consolidé : Plus de 1 000
- Effectif entreprise : De 101 à 250
- CA brut : De 125 à 750 millions CHF
- Forme juridique : Aktiengesellschaft
- Aktienkapital: : CHF
Vous souhaitez obtenir plus
d'informations
sur cette entreprise ?
d'informations
sur cette entreprise ?
Enregistrez-vous et achetez des crédits de visualisation !
Vous souhaitez une solution répondant à vos besoins de prospection marketing et commerciale ?
