Finden Sie neue Lieferanten
Suchbegriff eingeben:
HR-Informatik AG
HR-Informatik AG
Obere Kehlstrasse 15
5400 Baden
Schweiz
- Tel.+41 56 44465 11
- Fax:+41 56 444 65 05
- Produkte & Dienstleistungen
- Allgemeine Informationen
- Führungskräfte
Geschäftstätigkeit:
- Evaluation und Beschaffung von Hardware
- Beratung und Installation von Software
- Analyse und Programmierung individueller Applikationen
- Planung und Installation von Netzwerken
- Unterstützung bei System-Absturz, Virenbefall
Import
Westeuropa, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika
Abkürzungen
- P = Produzent
- D = Vertrieb
- S = Service
- E = Export
- I = Import
Symbole
= Website-Link
= E-Katalog
= Präsentation
Produkte & Dienstleistungen
| Beschreibung des Kompass Codes | |||||||
|
I | Dienstleistungen für die Möbelindustrie | |||||
|
|||||||
|
I | Anwendungsspezifische Softwarepakete für Unternehmen, Büro, Beruf und Finanzen (Teil 1) | |||||
|
I | Schulungskurse und Umschulungskurse für Industrietechnik | |||||
|
|||||||
| Beschreibung des Kompass Codes | |||||||||||||||
|
I | Flachbettdruck: Hochdruck und Offset-Fotolithografie | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Hochdruckspezialitäten und Offsetdruckspezialitäten (Teil 1) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Verlage für Kunst | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Anlagen für Telekommunikationszentralen und Telekommunikationsnetze (Teil 1) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Bauteile und Zubehör für Rundfunkgeräte, Fernsehgeräte und audiovisuelle Geräte | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Schreibmaschinen | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Fotokopiergeräte | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Desktop-Computer, tragbare Computer und ähnliche Geräte | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Platinen und Mikroprozessoren | |||||||||||||
| I | Tastaturen und andere Eingabegeräte für Computer | ||||||||||||||
|
I | Drucker und Plotter | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| I | Dokumentenscanner, Barcodescanner und Barcode-Lesegeräte | ||||||||||||||
| I | Ausrüstungen für lokale Netzwerke (LAN) | ||||||||||||||
| I | Kabel und Stecker für Computer | ||||||||||||||
|
I | Computerbauteile, Computerzubehör und Computerverbrauchsartikel (Teil 1) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Anwendungsspezifische Computersysteme (Teil 1) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| I | Betriebssysteme. Systemsoftware und Entwicklungssoftware | ||||||||||||||
| I | Software für Datenbankverwaltungssysteme / Datenbank-Management-Systeme (DBMS) | ||||||||||||||
|
I | Anwendungsspezifische Softwarepakete für Industrie, Technik und Wissenschaft | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Weitere Software | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| I | Anwendungsspezifische Software und Softwarehäuser (Teil 1) | ||||||||||||||
| I | Wartung von Computern und Peripheriegeräten, Service | ||||||||||||||
| I | Wartungszubehör für Computer | ||||||||||||||
|
I | Elektronische Datenverarbeitung (EDV) und Dateneingabe | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Computer- und Internet-Dienstleistungen (Teil 1) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Überholungsarbeiten, Reparaturarbeiten und Wartungsarbeiten (Teil 1) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Antiquitätenhändler und Kunsthändler, Auktionshäuser | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Computer, Software, Computer-Peripheriegeräte und Zubehör, Handel | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Unternehmensberatung (Teil 1) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Kaufmännische Beratung | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Plakatwerbung und Aussenwerbung | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Fotoateliers und Filmentwicklungsdienste | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Wachgesellschaften und Sicherheitsdienste | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Vermietung von Wägevorrichtungen, Messgeräten und Prüfgeräten | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Beratende Ingenieure für den Hochbau, Tiefbau, Wasserbau und Bergbau | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Beratende Ingenieure für die Elektrotechnik und Elektronik (Teil 1) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Beratende Ingenieure für Fördertechnik | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
I | Produktforschung und Produktentwicklung | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
- Beschäftigtenzahl (bezogen auf das Unternehmen) : Von 1 bis 10
- Rechtsform: : Aktiengesellschaft
- Aktienkapital: : CHF
Benötigen Sie mehr Infos zu dieser Firma?
Registrieren und Credits bestellen!
Do you need a more efficient tool to analyze and choose your business partners?
